Для мобильного интернета
Cmotech CNU-680 | |||||
![]() |
Цена - | ||||
Цена по акции | Скорость | Услуги | |||
| с договором на 24* месяцев | Download | Upload | Голосовые | Сообщени | |
| 1 Ls | до 3,1 Mbit/s | до 1,8 Mbit/s | - | - | |
| Программное обеспечение и руководство пользователя можно найти здесь | |||||
| Ознакомиться с тарифными планами можно здесь | |||||
| Cmotech CNU-680 совмeстимые аксессуары: | |||||
| Мобильная антенна | |||||
ZTE MG 478 CDMA EV-DO Rev. 0 USB Модем | |||||
![]() |
Цена - 99 Ls | ||||
Цена по акции | Скорость | Услуги | |||
| с договором на 24* месяца | с договором на 36* месяцев | Download | Upload | Голосовые | Сообщени |
| 29 Ls | 1 Ls | до 2,4 Mbit/s | до 153 Kbit/s | - | - |
| Программное обеспечение и руководство пользователя можно найти здесь | |||||
| Ознакомиться с тарифными планами можно здесь | |||||
| Cmotech CNU-680 совмeстимые аксессуары: | |||||
| Мобильная антенна | |||||
AnyDATA 500A | |||||
![]() |
| ||||
Цена по акции | Скорость | Услуги | |||
| с договором на 24* месяца | с договором на 36* месяцев | Download | Upload | Голосовые | Сообщени |
| 29 Ls | 1 Ls | до 3,1 Mbit/s | до 1,8 Mbit/s | - | - |
| Программное обеспечение и руководство пользователя здесь | |||||
| Ознакомиться с тарифными планами можно здесь | |||||
*В течении всего минимального срока действия договора услуг TRIATEL, за каждое подключение Абонент обязан вносить ежемесячную плату за каждый акционный модем, если выбранный Абонентом тарифный план предусмотривает таковую.
Ubiquam U300 | |||||
![]() | Мобильный телефон обеспечивающий высокоскоростную передачу данных стандарта EV-DO. Скорость передачи данных до 2,4 Мбит/с Цена - 269,- Ls
| ||||
Цена по акции | Скорость | Услуги | |||
| с договором на 24* месяца | Download | Upload | Голосовые | Сообщени | |
| 99 Ls | до 2,4 Mbit/s | до 153 Кbit/s | + | + | |
| Программное обеспечение и руководство пользователя здесь | |||||
| Ознакомиться с тарифными планами можно здесь | |||||
| Стандарт | CDMA2000 1X 450 МГц |
| Передача данных | В стандарте 1X - 153 кбит/сек в обе стороны, В стандарте EV-DO скорость входящего трафика до 2,4 Мбит/сек, исходящего 153 кбит/сек. |
| Аккумулятор | Li-Ion 1000 мАч |
| Размер | 99 x 48 x 24.1 мм |
| Вес | 115 г (с батареей) |
| Звуковые сигналы | Виброзвонок + 72-голосая полифония |
| Дисплей | TFT LCD, 262000 цветов, 176x220 pix, 2 дюйма |
| Время ожидания | До 200 ч |
| Время разговора | До 150 минут |
| Память | 500 номеров (телефон) + 250 номеров (R-UIM-Карта), под фото и видео выделено 4 МБайта памяти, для мелодий выделено 4 МБайта памяти, для данных выделено 3 МБайта памяти |
| Программное обеспечение | Bluetooth, BREW 3.1, Web-браузер, E-mail, органайзер, будильник, калькулятор, секундомер, мировое время, игра (Casino), фотокамера (1.3 мегапикселя, CMOS сенсор), загрузка/выгрузка мелодий и фотографий, синхронизация с ПК |
| Дополнительно | Языковая поддержка: Поддержка русского и английского языков в меню и записной книжке Внешние соединения: Разъём для подключения кабеля передачи данных, разъём для подчключения комплекта громкой связи в автомобиль, разъём для подключения питания, разъём для подключения внешней антенны, разъём для подключения гарнитуры |
е-Магазин


