Роуминг
TRIATEL предлaгaет клиентам возможность пользоваться своими мобильными CDMA-телефонaми как в Латвии, так и в других странах.
Услуга Роумингa доступна каждому абоненту мобильной связи TRIATEL. Данную услугу можно подключить в Центре обслуживания клиентов TRIATEL, а также на портале Мой Triatel в разделе Услуги. Если у Абонента есть несколько подключений, то включать или отключать услугу роуминга на портале Мой Triatel, всем подключениям Абонента или какому-то конкретному, может только та персона (подключение), которой Абонент присвоил такие права, а именно подключил услугу "Администратор подключений".
На данный момент клиенты TRIATEL могут пользоватьcя своими телефонaми в сетяx операторов Беларуси (Diallog), Санкт - Петербурга (Delta), Москвы (МСС), Краснодара (КСС), Калининграда (КМС), Омска (ОСС), Ростова (РСТ), Челябинска (АПЕКС), Иркутска (Байкалвестком), Воронежа (ССЧ) и Тирасполя (Интерднестрком).
С 1 марта также и в Эстонии доступен роуминг передачи данных! (Узнай больше)
Стоимость активизации услуги - 0.00 Ls, без внесения депозита.
Шаг тарификации - 1 минута.Тарифы CDMA роуминга
Оператор Diallog (Беларусь)
| Направление | Цена (Ls с НДС) | |
| Входящие звонки | 0.205 / мин | |
| Звонки в Латвию | 0.54 / мин | |
| Звонки в сеть Diallog и абонентам фиксированной сети в Минске | 0.26 / мин | |
| Звонки абонентам других сетей в Беларуси | 0.51 / мин | |
| Звонки в Россию | 0.54 / мин | |
| Звонки в другие страны мира | 2.05 / мин |
Оператор MCC (Москва)
| Направление | Цена (Ls с НДС) | |
| Входящие звонки | 0.204 / мин | |
| Звонки в Латвию | 0.54 / мин | |
| Звонки по Москве | 0.24 / мин | |
| Звонки по всей России | 0.24 / мин | |
| Звонки в другие страны мира | 2.05 / мин | |
| Звонки на номер 112 | 0.00 / мин | |
| Звонки на номера 003, 100 | 0.48 / мин | |
| Звонки на номера 911, 002, 005, 0633, 008, 077, 070, 006, 061, 062, 063, 064, 081, 085, 088, 0833 и на номера Информационной Справочной Службы "ИСС" 8-809-505-(1...9) | 2.05 / мин |
Тарифы на услугу передачи данных в Москве
Oператор Delta (Санкт-Петербург)
| Направление | Цена (Ls с НДС) | |
| Входящие звонки | 0.205 / мин | |
| Звонки в Латвию | 0.54 / мин | |
| Звонки в сети роуминга и по Санкт-Пeтербургу | 0.24 / мин | |
| Звонки по всей стране | 0.48 / мин | |
| Звонки в другие страны мира | 2.05 / мин | |
| Звонки на номера 01, 02, 03, 04, 703 | 0.00 / мин | |
| Звонки на номера 001, 003, 004, 005, 007, 008, 050, 052, 053, 054, 055, 056, 059, 060, 063, 064, 068, 069, 071, 074, 075, 080, 089, 09, 705 | 0.48 / мин | |
| Звонки на номера 009, 065, 0909, 0877, 0952, 0953, 0954, 0957, 0929, 0999, 0613, 0647 | 2.05 / мин |
Тарифы на услугу передачи данных в Санкт-Петербурге
Oператор KCC (Краснодар)
| Направление | Цена (Ls с НДС) | |
| Входящие звонки | 0.205 / мин | |
| Звонки в Латвию | 0.54 / мин | |
| Звонки в сеть роуминга и в фиксированные сети Краснодара | 0.24 / мин | |
| Звонки в сети других операторов мобильной и фиксированной связи России | 0.48 / мин | |
| Звонки в другие страны мира | 2.05 / мин | |
| Звонки на INMARSAT | 8.20 / мин |
Тарифы на услугу передачи данных в Краснодаре
Оператор KМС (Калининград)
| Направление | Цена (Ls с НДС) | |
| Входящие звонки | 0.205 / мин | |
| Звонки в Латвию | 0.54 / мин | |
| Звонки в сеть роуминга и в сети других операторов мобильной и фиксированной связи России | 0.48 / мин | |
| Звонки в другие страны мира | 2.05 / мин | |
| Звонки на номера 000, 112, 01, 02, 03, 04 | 0.00 / мин |
Тарифы на услугу передачи данных в Калининграде
Оператор OСС (Oмск)
| Направление | Цена (Ls с НДС) | |
| Входящие звонки | 0.205 / мин | |
| Звонки в Латвию | 1.21 / мин | |
| Звонки в сеть роуминга и в сети других операторов мобильной и фиксированной связи России | 0.48 / мин | |
| Звонки в другие страны мира | 2.05 / мин | |
| Звонки на номера 000, 01, 02, 03, 04 | 0.00 / мин |
Тарифы на услугу передачи данных в Омске
Оператор РСТ (Ростов-на-Дону)
| Направление | Цена (Ls с НДС) | |
| Входящие звонки | 0.205 / мин | |
| Звонки в Латвию | 0.54 / мин | |
| Звонки в сеть роуминга и в сети других операторов мобильной и фиксированной связи России | 0.48 / мин | |
| Звонки в другие страны мира | 2.05 / мин | |
| Звонки на INMARSAT | 8.20 / мин | |
| Звонки на номера 000, 01, 02, 03, 04, 060 | 0.00 / мин |
Тарифы на услугу передачи данных в Ростове-на-Дону
Оператор АПЕКС (Челябинск)
| Направление | Цена (Ls с НДС) | |
| Входящие звонки | 0.205 / мин | |
| Звонки в Латвию | 0.54 / мин | |
| Звонки в сеть роуминга и в сети других операторов мобильной и фиксированной связи России | 0.48 / мин | |
| Звонки в другие страны мира | 2.05 / мин | |
| Звонки на INMARSAT | 8.20 / мин | |
| Звонки на номера 000, 112, 051 | 0.00 / мин | |
| Звонки на номера 004, 005, 006, 058, 09, 063, 007, 079, 074 | 0.48 / мин | |
| Звонки на номера 0902, 0919, 0948, 0965, 0962, 0699 | 2.05 / мин |
Тарифы на услугу передачи данных в Челябинске
Оператор БайкалВестКом (Иркутск)
| Направление | Цена (Ls с НДС) | |
| Входящие звонки | 0.205 / мин | |
| Звонки в Латвию | 1.21 / мин | |
| Звонки в сеть роуминга и в сети других операторов мобильной и фиксированной связи России | 0.48 / мин | |
| Звонки в другие страны мира | 2.05 / мин | |
| Звонки на INMARSAT | 8.20 / мин | |
| Звонки на номера 01, 02, 03, 04, 613613 | 0.00 / мин |
Оператор Интерднестрком (Приднестровье)
| Направление | Цена (Ls с НДС) | |
| Входящие звонки | 0.205 / мин | |
| Звонки в Латвию | 0.54 / мин | |
| Звонки в сети операторов мобильной и фиксированной связи Приднестровья, Молдовы и России | 0.48 / мин | |
| Звонки в другие страны мира | 2.05 / мин | |
| Звонки на INMARSAT | 8.20 / мин | |
| Звонки на номера 1199, 1144, 194 | 0.00 / мин |
Использование услуги роуминга в Приднестровье
Оператор MOLDTELECOM (Молдове)
| Направление | Cena (Ls ar PVN) | |
| Входящие звонки | 0.205 / мин | |
| Звонки в Латвию | 0.54 / мин | |
| Звонки в сети операторов мобильной и фиксированной связи Украины, Молдовы и России | 0.48 / мин | |
| Звонки в другие страны мира | 2.05 / мин | |
| Звонки на INMARSAT | Не доступны | |
| Звонки на номера 901, 902, 903, 904, 200 | 0.00 / мин |
Использование услуги роуминга в Молдове
Тарифы на услугу передачи данных в Молдове
Оператор ССЧ (Воронеж)
| Направление | Цена (Ls с НДС) | |
| Входящие звонки | 0.205 / мин | |
| Звонки в Латвию | 0.54 / мин | |
| Звонки в сеть роуминга и в сети других операторов мобильной и фиксированной связи России | 0.48 / мин | |
| Звонки в другие страны мира | 2.05 / мин | |
| Звонки на INMARSAT | 8.20 / мин | |
| Звонки на номера 000, 01, 02, 03, 04 | 0.00 / мин | |
| Звонки на номера 09, 080, 070, 072, 077, 084, 085, 088, 057, 058, 063, 067, 081, 086, 089 | 0.48 / мин |
Тарифы на услугу передачи данных в Воронеже
Оператор Delta Telekom (Мурманск)
| Направление | Cena (Ls ar PVN) | |
| Входящие звонки | 0.205 / мин | |
| Звонки в Латвию | 0.54 / мин | |
| Звонки в сети операторов мобильной и фиксированной связи Украины, Молдовы и России | 0.48 / мин | |
| Звонки в другие страны мира | 2.05 / мин | |
| Звонки на INMARSAT | 8.20 / мин | |
| Звонки на номера 000,01,02,03,04 | 0.00 / мин |
Использование услуги роуминга в Мурманске
Тарифы на услугу передачи данных в Мурманске
Оператор Astarta(Нижний Новгород)
| Направление | Цена (Ls с НДС) | |
| Входящие звонки | 0.205 / мин | |
| Звонки в Латвию | 0.54 / мин | |
| Звонки в сеть роуминга и в сети других операторов мобильной и фиксированной связи России | 0.48 / мин | |
| Звонки в другие страны мира | 2.05 / мин | |
| Звонки на INMARSAT | 8.20 / мин |
Использование услуги роуминга в Нижнем Новгородпе
Тарифы на услугу передачи данных в Нижнем Новгородпе
Оператор Astarta (Тверь)Направление Цена
(Ls с НДС)Входящие звонки 0.205 / мин Звонки в Латвию 0.54 / мин Звонки в сеть роуминга и в сети других операторов мобильной и фиксированной связи России 0.48 / мин Звонки в другие страны мира 2.05 / мин Звонки на INMARSAT 8.20 / мин
Использование услуги роуминга в Твери
Тарифы на услугу передачи данных в Твери
Оператор Delta Telekom (Псков)
Направление Цена
(Ls с НДС)Входящие звонки 0.205 / мин Звонки в Латвию 0.54 / мин Звонки в сеть роуминга и в сети других операторов мобильной и фиксированной связи России 0.24 / мин Звонки в другие страны мира 2.05 / мин Звонки на номера 01, 02, 03, 04, 0.00 / мин Звонки на INMARSAT 8.20 / мин
Использование услуги роуминга в Пскове
Тарифы на услуги передачи данных в Пскове
е-Магазин