Viesabonēšana
TRIATEL piedāvā lietot savu RUIM karti vai CDMA tālruņa aparātu ārzemēs, izmantojot Viesabonēšanas pakalpojumu. Viesabonēšana (angļu valodā Roaming - klejošana) nozīmē, ka Tu ar savu mobilā telefona numuru vari izmantot ārzemju operatoru tīklu pakalpojumus, it kā Tu būtu šo operatoru abonents, neuzņemoties nekādas papildus saistības ar ārzemju operatoru.
TRIATEL piedāvā izmantot Viesabonēšanu Baltkrievijā (Diallog), Sanktpēterburgā (Delta), Maskavā (МСС), Krasnodarā (KCC), Kaļiņingradā (KMS), Omskā (OSS) Rostovā (RST), Čeļabinskā (APEKS), Irkutskā (Baikalvestkom), Voroņežā (SSČ) un Tiraspolē (Interdnestrkom).
Tagad viesabonēšana pieejama arī Igaunijā! (uzzini vairāk)
Viesabonēšana ir pieejama visiem TRIATEL mobilo sakaru tīkla abonentiem. Pakalpojumu var bez maksas pieslēgt Triatel klientu apkalpošanas centrā vai portālā Mans Triatel sadaļā Pakalpojumi. Pieslēgt vai atslēgt viesabonēšanas pakalpojumu iespējams interneta mājas lapā Mans Triatel. Ja Abonentam ir vairāki pieslēgumi, tad, izmaiņas var veikt tikai tas Abonenta pieslēgums, kuram Abonents ir piešķīris šādas tiesības, t.i. šim pieslēgumam ir pieslēgts pakalpojums "Pieslēgumu administrators".
Maksa par aktivizāciju - Ls 0,00.
Pakalpojuma izmantošanai nav nepieciešams papildus drošības depozīts.
Sarunu uzskaites solis - 1 minūte.
CDMA viesabonēšanas tarifi
Operators Diallog (Baltkrievija)
| Virziens | Cena (Ls ar PVN) | |
| Ienākošais zvans | 0.205 / min | |
| Zvans uz Latviju | 0.54 / min | |
| Zvans Diallog tīklā un fiksēto telefonu abonentiem Minskā | 0.26 / min | |
| Zvans pārējiem abonentiem Baltkrievijā | 0.51 / min | |
| Zvans uz Krieviju | 0.54 / min | |
| Zvans uz citām pasaules valstīm | 2.05 / min |
Operators MCC (Maskava)
| Virziens | Cena (Ls ar PVN) | |
| Ienākošais zvans | 0.205 / min | |
| Zvans uz Latviju | 0.54 / min | |
| Zvans abonentiem Maskavā | 0.24 / min | |
| Zvans abonentiem Krievijā | 0.24 / min | |
| Zvans uz citām pasaules valstīm | 2.05 / min | |
| Zvans uz numuru 112 | 0.00 / min | |
| Zvans uz numuriem 003, 100 | 0.48 / min | |
| Zvans uz numuriem 911, 002, 005, 0633, 008, 077, 070, 006, 061, 062, 063, 064, 081, 085, 088, 0833 un "ИСС" uzziņu dienesta numuriem 8-809-505-(1...9) | 2.05 / min |
Tarifi datu pārraides pakalpojumam Maskavā
Operators Delta (St. Pēterburga)
| Virziens | Cena (Ls ar PVN) | |
| Ienākošais zvans | 0.205 / min | |
| Zvans uz Latviju | 0.54 / min | |
| Zvans rouminga tīklā un pa Sanktpēterburgu | 0.24 / min | |
| Zvans abonentiem Krievijā | 0.48 / min | |
Zvans uz citām pasaules valstīm | 2.05 / min | |
| Zvans uz numuriem 01, 02, 03, 04, 703 | 0.00 / min | |
| Zvans uz numuriem 001, 003, 004, 005, 007, 008, 050, 052, 053, 054, 055, 056, 059, 060, 063, 064, 068, 069, 071, 074, 075, 080, 089, 09, 705 | 0.48 / min | |
| Zvans uz numuriem 009, 065, 0909, 0877, 0952, 0953, 0954, 0957, 0929, 0999, 0613, 0647 | 2.05 / min |
Tarifi datu pārraides pakalpojumam Sanktpēterburgā
Operators КСС (Krasnodara)
| Virziens | Cena (Ls ar PVN) | |
| Ienākošais zvans | 0.205 / min | |
| Zvans uz Latviju | 0.54 / min | |
| Zvans rouminga tīklā un uz fiksētajiem tīkliem Krasnodarā | 0.24 / min | |
| Zvans uz citu operatoru mobilajiem un fiksētajiem tīkliem pa visu valsti | 0.48 / min | |
| Zvans uz citām pasaules valstīm | 2.05 / min | |
| Zvans uz INMARSAT | 8.20 / min |
Tarifi datu pārraides pakalpojumam Krasnodarā
Operators KMS (Kaļiņingrada)
| Virziens | Cena (Ls ar PVN) | |
| Ienākošais zvans | 0.205 / min | |
| Zvans uz Latviju | 0.54 / min | |
| Zvans rouminga tīklā un uz citu operatoru mobilajiem un fiksētajiem tīkliem Krievijā | 0.48 / min | |
| Zvans uz citām pasaules valstīm | 2.05 / min | |
| Zvans uz numuriem 000, 112, 01, 02, 03, 04 | 0.00 / min |
Tarifi datu pārraides pakalpojumam Kaļiņingradā
Operators OSS (Omska)
| Virziens | Cena (Ls ar PVN) | |
| Ienākošais zvans | 0.205 / min | |
| Zvans uz Latviju | 1.21 / min | |
| Zvans rouminga tīklā un uz citu operatoru mobilajiem un fiksētajiem tīkliem Krievijā | 0.48 / min | |
| Zvans uz citām pasaules valstīm | 2.05 / min | |
| Zvans uz numuriem 000, 01, 02, 03, 04 | 0.00 / min |
Tarifi datu pārraides pakalpojumam Omskā
Operators RST (Rostova)
| Virziens | Cena (Ls ar PVN) | |
| Ienākošais zvans | 0.205 / min | |
| Zvans uz Latviju | 0.54 / min | |
| Zvans rouminga tīklā un uz citu operatoru mobilajiem un fiksētajiem tīkliem Krievijā | 0.48 / min | |
| Zvans uz citām pasaules valstīm | 2.05 / min | |
| Zvans uz INMARSAT | 8.20 / min | |
| Zvans uz numuriem 000, 01, 02, 03, 04, 060 | 0.00 / min |
Tarifi datu pārraides pakalpojumam Rostovā
Operators APEKS (Čeļabinska)
| Virziens | Cena (Ls ar PVN) | |
| Ienākošais zvans | 0.205 / min | |
| Zvans uz Latviju | 0.54 / min | |
| Zvans rouminga tīklā un uz citu operatoru mobilajiem un fiksētajiem tīkliem Krievijā | 0.48 / min | |
| Zvans uz citām pasaules valstīm | 2.05 / min | |
| Zvans uz INMARSAT | 8.20 / min | |
| Zvans uz numuriem 000, 112, 051 | 0.00 / min | |
| Zvans uz numuriem 004, 005, 006, 058, 09, 063, 007, 079, 074 | 0.48 / min | |
| Zvans uz numuriem 0902, 0919, 0948, 0965, 0962, 0699 | 2.05 / min |
Tarifi datu pārraides pakalpojumam Čeļabinskā
Operators Baikalvestkom (Irkutska)
| Virziens | Cena (Ls ar PVN) | |
| Ienākošais zvans | 0.205 / min | |
| Zvans uz Latviju | 1.21 / min | |
| Zvans rouminga tīklā un uz citu operatoru mobilajiem un fiksētajiem tīkliem Krievijā | 0.48 / min | |
| Zvans uz citām pasaules valstīm | 2.05 / min | |
| Zvans uz INMARSAT | 8.20 / min | |
| Zvans uz numuriem 01, 02, 03, 04, 613613 | 0.00 / min |
Operators Interdnestrkom (Predņestrā)
| Virziens | Cena (Ls ar PVN) | |
| Ienākošais zvans | 0.205 / min | |
| Zvans uz Latviju | 0.54 / min | |
| Zvans uz mobilajiem un fiksētajiem tīkliem Predņestrā, Moldovā un Krievijā | 0.48 / min | |
| Zvans uz citām pasaules valstīm | 2.05 / min | |
| Zvans uz INMARSAT | 8.20 / min | |
| Zvans uz numuriem 1199, 1144, 194 | 0.00 / min |
Pakalpojuma "Viesabonēšana" izmantošana Predņestrā
Operators MOLDTELECOM (Moldovā)
| Virziens | Cena (Ls ar PVN) | |
| Ienākošais zvans | 0.205 / min | |
| Zvans uz Latviju | 0.54 / min | |
| Zvans uz mobilajiem un fiksētajiem tīkliem Moldovā, Ukrainā un Krievijā | 0.48 / min | |
| Zvans uz citām pasaules valstīm | 2.05 / min | |
| Zvans uz INMARSAT | Nav pieejams | |
| Zvans uz numuriem 901, 902, 903, 904, 200 | 0.00 / min |
Tarifi datu pārraides pakalpojumam Moldovā
Pakalpojuma "Viesabonēšana" izmantošana Moldovā
Operators SSČ (Voroņeža)
| Virziens | Cena (Ls ar PVN) | |
| Ienākošais zvans | 0.205 / min | |
| Zvans uz Latviju | 0.54 / min | |
| Zvans rouminga tīklā un uz citu operatoru mobilajiem un fiksētajiem tīkliem Krievijā | 0.48 / min | |
| Zvans uz citām pasaules valstīm | 2.05 / min | |
| Zvans uz INMARSAT | 8.20 / min | |
| Zvans uz numuriem 000, 01, 02, 03, 04 | 0.00 / min | |
| Zvans uz numuriem 09, 080, 070, 072, 077, 084, 085, 088, 057, 058, 063, 067, 081, 086, 089 | 0.48 / min |
Pakalpojuma "Viesabonēšana" izmantošana Voroņežā
Tarifi datu pārraides pakalpojumam Voroņežā
| Virziens | Cena (Ls ar PVN) | |
| Ienākošais zvans | 0.205 / min | |
| Zvans uz Latviju | 0.54 / min | |
| Zvans rouminga tīklā un uz citu operatoru mobilajiem un fiksētajiem tīkliem Krievijā | 0.48 / min | |
| Zvans uz citām pasaules valstīm | 2.05 / min | |
| Zvans uz INMARSAT | 8,20 / min | |
| Zvans uz numuriem 000,01,02,03,04 | 0.00 / min |
Pakalpojuma "Viesabonēšana" izmantošana Musrmanskā
Tarifi datu pārraides pakalpojumam Murmanskā
| Virziens | Cena (Ls ar PVN) | |
| Ienākošais zvans | 0.205 / min | |
| Zvans uz Latviju | 0.54 / min | |
| Zvans rouminga tīklā un uz citu operatoru mobilajiem un fiksētajiem tīkliem Krievijā | 0.48 / min | |
| Zvans uz citām pasaules valstīm | 2.05 / min | |
| Zvans uz INMARSAT | 8.20 / min |
Tarifi datu pārraides pakalpojumam Ņižņijā Novgorodā
Operators Astarta (Tvere)
| Virziens | Cena (Ls ar PVN) | |
| Ienākošais zvans | 0.205 / min | |
| Zvans uz Latviju | 0.54 / min | |
| Zvans rouminga tīklā un uz citu operatoru mobilajiem un fiksētajiem tīkliem Krievijā | 0.48 / min | |
| Zvans uz citām pasaules valstīm | 2.05 / min | |
| Zvans uz INMARSAT | 8.20 / min |
Pakalpojuma "Viesabonēšana" izmantošana Tverē
Tarifi datu pārraides pakalpojumam Tverē
Operators Deleta Telekom(Pskova)
| Virziens | Cena (Ls ar PVN) | |
| Ienākošais zvans | 0.205 / min | |
| Zvans uz Latviju | 0.54 / min | |
| Zvans rouminga tīklā un uz citu operatoru mobilajiem un fiksētajiem tīkliem Krievijā | 0.48 / min | |
| Zvans uz citām pasaules valstīm | 2.05 / min | |
| Zvans uz numuriem 01, 02, 03, 04 | 0.00 / min | |
| Zvans uz INMARSTA | 8.20 / min |
Pakalpojuma "Viesabonēšana" izmantošana Pskovā
Tarifi datu pārraides pakalpojumam Pskovā
e-veikals